小型系列中空成型機

小型系列中空成型機

  • 產地(所在國):台灣
  • 型號:HY-400AS/HY-400A/HY-400AC/HY-400ADC
  • 最小訂購量:1台
  • 交貨時間:30~60天
  • 交貨起運港:FOB台中港
  • 付款條件:T/T電匯

詳細規格及用途描述

型號: HY-400AS/HY-400A/HY-400AC/HY-400ADC
使用塑料: PE(Single Head) / PE(Single Head) / PVC(Single Head) / PE(Two Color)
螺桿直徑(mm): 40 / 40 / 40 / 35x2
螺桿比例(L/D): 22/1
傳動馬達(HP): 5 / 5 / 7.5 / 3(3)
螺桿轉速(RPM): 15~40 / 15~55 / 15~55 / 15~55
加熱點數(ZONE): 3 / 3 / 4 / 5
加熱容量(KW): 5.7 / 5.7 / 6 / 9
押出量(kg/hr): 12 / 12 / 15 / 20
模嘴外徑(mm): 50 / 50 / 55 / 55
模中心距(mm):
開閉模極限(mm): 60~230 / 60~230 / 60~230 / 60~230
容模長度(mm): 80~330 / 80~330 / 80~330 / 80~330
每小時空循環(times/hr): 1800 / 1800 / 1800 / 1800
幫浦驅動馬力(HP):
鎖模壓力(ton):
油箱容量(gallon):
空氣壓力(kg/cm2): 4~6 / 4~6 / 4~6 / 4~6
壓縮空氣消耗量(HP): 5 / 5 / 5 / 5
產品最小/最大直徑(mm): 10~80 / 10~80 / 10~80 / 10~80
產品重量(g): 25 / 30 / 30 / 50
產品容量(c.c.): 20~300 / 20~300 / 20~300 / 20~300
總電力(KW): 11 / 11 / 12 / 14
機械淨重(kg): 500 / 600 / 600 / 700
裝箱毛重(kg): 900 / 1000 / 1000 / 1150
機械尺寸(LxWxH/m): 1.8x1.6x1.9 / 1.8x1.6x1.9 / 1.8x1.6x1.9 / 1.8x1.6x1.9
機械裝箱尺寸(LxWxH/m): 2.43x1.13x1.67 / 2.43x1.13x1.9 / 2.43x1.13x1.9 / 2.2x1.9x1.9

indxPdImg10