小型系列中空成型机

小型系列中空成型机

  • 产地(所在国):台湾
  • 型号:HY-400AS/HY-400A/HY-400AC/HY-400ADC
  • 最小订购量:1台
  • 交货时间:30~60天
  • 交货起运港:FOB台中港
  • 付款条件:T/T电汇

详细规格及用途描述

型号: HY-400AS/HY-400A/HY-400AC/HY-400ADC
使用塑料: PE(Single Head) / PE(Single Head) / PVC(Single Head) / PE(Two Color)
螺杆直径(mm): 40 / 40 / 40 / 35x2
螺杆比例(L/D): 22/1
传动马达(HP): 5 / 5 / 7.5 / 3(3)
螺杆转速(RPM): 15~40 / 15~55 / 15~55 / 15~55
加热点数(ZONE): 3 / 3 / 4 / 5
加热容量(KW): 5.7 / 5.7 / 6 / 9
押出量(kg/hr): 12 / 12 / 15 / 20
模嘴外径(mm): 50 / 50 / 55 / 55
模中心距(mm):
开闭模极限(mm): 60~230 / 60~230 / 60~230 / 60~230
容模长度(mm): 80~330 / 80~330 / 80~330 / 80~330
每小时空循环(times/hr): 1800 / 1800 / 1800 / 1800
帮浦驱动马力(HP):
锁模压力(ton):
油箱容量(gallon):
空气压力(kg/cm2): 4~6 / 4~6 / 4~6 / 4~6
压缩空气消耗量(HP): 5 / 5 / 5 / 5
产品最小/最大直径(mm): 10~80 / 10~80 / 10~80 / 10~80
产品重量(g): 25 / 30 / 30 / 50
产品容量(c.c.): 20~300 / 20~300 / 20~300 / 20~300
总电力(KW): 11 / 11 / 12 / 14
机械净重(kg): 500 / 600 / 600 / 700
装箱毛重(kg): 900 / 1000 / 1000 / 1150
机械尺寸(LxWxH/m): 1.8x1.6x1.9 / 1.8x1.6x1.9 / 1.8x1.6x1.9 / 1.8x1.6x1.9
机械装箱尺寸(LxWxH/m): 2.43x1.13x1.67 / 2.43x1.13x1.9 / 2.43x1.13x1.9 / 2.2x1.9x1.9

indxPdImg10